﻿_id	No.	Ano	Unidade Requisitante	Nome Contratado	Natureza da Despesa	Inicio vigencia	Termino vigencia	Valor R$	Status
1	1	2025	Farmácia Universitária	Ortofarma Laboratório de Controle de Qualidade Ltda	339039	03/02/2025	03/02/2026	R$ 5.071,92	Vigente
2	2	2025	PROPP	Fator Gestão Ltda	339039	07/01/2025	07/01/2026	R$ 27.900,00	Vigente
3	3	2025	Fac. Farmácia	White Martins Gases Industriais Ltda	339030	28/01/2025	28/01/2027	R$ 25.000,14	Vigente
4	4	2025	Fac. Odontologia	White Martins Gases Industriais Ltda	339030	28/01/2025	28/01/2026	R$ 416,20	Vigente
5	5	2025	IAD	White Martins Gases Industriais Ltda	339030	28/01/2025	28/01/2027	R$ 1.125,80	Vigente
6	6	2025	ICB	White Martins Gases Industriais Ltda	339030	28/01/2025	28/01/2026	R$ 13.755,99	Vigente
7	7	2025	ICE	White Martins Gases Industriais Ltda	339030	28/01/2025	28/01/2027	R$ 101.672,88	Vigente
8	8	2025	PROAP Química	White Martins Gases Industriais Ltda	339030	28/01/2025	28/01/2026	R$ 12.941,66	Vigente
9	9	2025	Campus GV	Danilo Aparecido Borella	339030	15/01/2025	15/01/2027	R$ 20.640,00	Vigente
10	10	2025	Fac. Farmácia	Danilo Aparecido Borella	339030	17/02/2025	17/02/2027	R$ 2.839,50	Vigente
11	11	2025	ICE	Danilo Aparecido Borella	339030	15/01/2025	15/01/2027	R$ 39.888,00	Vigente
12	12	2025	CGCO	FNC Consultoria e Assessoria em Tecnologia da Informação Ltda	449052/449040	20/01/2025	20/01/2026	R$ 1.143.576,00	Vigente
13	13	2025	Proinfra	Mada Construções Civis e Comércio de Materiais de Construção Ltda	449051	20/02/2025	01/12/2025	R$ 474.888,16	Encerrado
14	14	2025	CGCO	Altas Networks & Telecom Ltda	449052	30/01/2025	30/01/2026	R$ 1.325.278,00	Vigente
15	15	2025	PROCULT	Lidiane Aparecida Franco da Silva	339030	04/04/2025	04/04/2026	R$ 9.456,00	Vigente
16	16	2025	PROINOVA	FADEPE - Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão	339039	03/02/2025	24/12/2026	R$ 915.849,00	Vigente
17	17	2025	Campus GV	RPL Engenharia e Serviços Ltda em Recuperação Judicial	339037	10/02/2025	10/02/2028	R$ 1.951.251,48	Vigente
18	18	2025	Coordenação de Segurança	Arauna Serviços Especializados Ltda	339037	14/02/2025	14/02/2026	R$ 5.049.560,04	Vigente
19	19	2025	Campus GV	Construtora Minascon Ltda	449051	13/02/2025	13/08/2027	R$ 11.740.690,54	Vigente
20	20	2025	RU	Trigoleve Indústria e Comércio Ltda	339039	06/03/2025	06/03/2027	R$ 18.473.100,00	Vigente
21	21	2025	Campus GV	Proseg Consultoria e Serviços Especializados Ltda	339037/339004	24/02/2025	24/02/2028	R$ 1.645.139,16	Vigente
22	22	2025	Imagem Institucional	Apice Produções Ltda	339039	17/03/2025	30/06/2025	R$ 111.332,00	Encerrado
23	23	2025	Campus GV	Águas de Governador Valadares SPE S.A	339039	07/05/2025	prazo indeterminado	R$ 51.387,12	Vigente
24	24	2025	Cine-Theatro Central	FADEPE - Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão	339039	27/03/2025	27/06/2025	R$ 6.150,00	Encerrado
25	25	2025	PROGEPE	Orbenk Administração e Serviços Ltda	339037	10/04/2025	10/04/2026	R$ 15.205.506,00	Vigente
26	26	2025	Depto. Química/ICE - CBR	Gold Care Equipamentos Hospitalares Ltda	339039	01/04/2025	10/06/2025	R$ 2.670,00	Encerrado
27	27	2025	Depto. Química/ICE -  Fac. Engenharia	Gold Care Equipamentos Hospitalares Ltda	339039	01/05/2025	01/05/2026	R$ 4.818,28	Vigente
28	28	2025	Campus GV	Cemig Distribuição S.A	339039	14/08/2025	prazo indeterminado	R$ 445.220,00	Vigente
29	29	2025	Proinfra	E. M. Melo Ltda	449051	16/04/2025	25/05/2026	R$ 1.009.562,12	Vigente
30	30	2025	Proinfra	MCR Sistemas e Consultoria Ltda	339040	25/04/2025	25/04/2026	R$ 246.943,84	Vigente
31	31	2025	Campus GV	MCR Sistemas e Consultoria Ltda	339040	25/04/2025	25/04/2026	R$ 65.773,48	Vigente
32	32	2025	Campus GV	Sonda Solos Ltda	339039	14/05/2025	10/09/2025	R$ 7.890,66	Encerrado
33	33	2025	Fac. Odontologia	VHO Prótese Ltda	339039	21/05/2025	21/05/2026	R$ 713.319,54	Vigente
34	34	2025	PROINFRA	Unitiz Elevadores Ltda	449052	21/05/2025	21/09/2026	R$ 90.000,00	Vigente
35	35	2025	Depto. Química/ICE	Gold Care Equipamentos Hospitalares Ltda	339039	20/05/2025	20/05/2026	R$ 42.078,54	Vigente
36	36	2025	Proinfra	A. Carbonaro Água Mineral - ME	339030	02/06/2025	02/06/2026	R$ 110.000,00	Vigente
37	37	2025	CAED	Imexperts do Brasil Consultoria e Gestão de Informação Ltda	339040	09/06/2025	09/06/2026	R$ 129.000,00	Vigente
38	38	2025	Depto. Química - ICB	Gold Care Equipamentos Hospitalares Ltda	339039	06/06/2025	30/11/2025	R$ 25.177,00	Encerrado
39	39	2025	G. Transportes	Gente Seguradora S.A	339039	16/06/2025	16/06/2026	R$ 15.217,20	Vigente
40	40	2025	Depto. Química - Fac. Fisioterapia	Gold Care Equipamentos Hospitalares Ltda	339039	01/07/2025	01/10/2025	R$ 4.152,00	Encerrado
41	41	2025	Diretoria de Sustentabilidade	AGA Soluções Ambientais Ltda	339039	13/01/2026	13/01/2027	R$ 245.000,00	Vigente
42	42	2025	CGCO	ALCTEL Telecomunicações e Informática Ltda	449052	22/07/2025	22/07/2026	R$ 560.000,00	Vigente
43	43	2025	PROINFRA	AVOIP Telecomunicações Ltda	339039	02/08/2025	02/08/2026	R$ 15.600,00	Vigente
44	44	2025	PROGEFI	Stark Tecnologia e Facilities Ltda	339037	04/08/2025	04/08/2026	R$ 16.217.636,53	Vigente
45	45	2025	PROCULT	FADEPE - Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão	339039	23/07/2025	23/02/2026	R$ 450.000,00	Vigente
46	46	2025	Campus GV	Distribuidora TIBRI Ltda	339030	25/07/2025	25/07/2026	R$ 16.920,00	Vigente
47	47	2025	Imagem Institucional	Brasitur Eventos e Turismo Ltda	339039	12/08/2025	12/08/2026	R$ 70.096,97	Vigente
48	48	2025	Proinfra	MN Teconologia e Treinamento Ltda	339040	26/08/2025	26/08/2026	R$ 28.656,00	Vigente
49	49	2025	Campus GV	MN Teconologia e Treinamento Ltda	339040	26/08/2025	26/08/2026	R$ 14.724,00	Vigente
50	50	2025	CAED	Fundação CAED - Fundação Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação	339039	22/08/2025	30/09/2026	R$ 7.468.195,96	Vigente
51	51	2025	CAED	Texgraf Editora Ltda	339039	26/08/2025	26/04/2026	R$ 11.495.459,90	Vigente
52	52	2025	CAED	Reuter Gráficos Editores S.A.	339039	25/08/2025	25/04/2026	R$ 10.666.874,30	Vigente
53	53	2025	CAED	Forma Certa Gráfica Digital Ltda	339039	27/08/2025	27/04/2026	R$ 4.333.311,01	Vigente
54	54	2025	Imagem Institucional	Apice Produções Ltda	339039	25/08/2025	14/06/2026	R$ 117.165,50	Vigente
55	55	2025	PROPP	Eder Carlos Salazar Sotto Tecnologia da Informação	339039	04/09/2025	04/09/2026	R$ 32.850,00	Vigente
56	56	2025	CBR	Quimtia SA	339030	09/09/2025	09/09/2026	R$ 118.934,40	Vigente
57	57	2025	G. Estoques	Nova Geração Comércio de Gás e Transporte Ltda	339030	30/09/2025	30/09/2026	R$ 26.988,00	Vigente
58	58	2025	Campus GV	Gerar Soluções Tecnológicas Ltda	339039	06/10/2025	06/10/2030	R$ 201.808,66	Vigente
59	59	2025	PROGRAD	FADEPE - Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão	339039	03/10/2025	30/06/2026	R$ 143.998,00	Vigente
60	60	2025	Cine Theatro Central	Forte Juiz de Fora Vigilância e Segurança FEF Ltda	339037	06/10/2025	08/10/2025	R$ 8.892,00	Encerrado
61	61	2025	Cine Theatro Central	Forte Juiz de Fora Vigilância e Segurança FEF Ltda	339037	30/10/2025	31/12/2025	R$ 22.320,00	Encerrado
62	62	2025	Imagem Institucional	Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC	339139	22/10/2025	22/10/2030	R$ 58.029,60	Vigente
63	63	2025	COPESE	Facilita Serviços Gerais Ltda	339040/339030	20/10/2025	20/10/2026	R$ 35.700,00	Vigente
64	64	2025	Depto. Química - CBR	Gold Care Equipamentos Hospitalares Ltda	339039	27/10/2025	27/02/2026	R$ 5.029,00	Vigente
65	65	2025	CAED	Fundação CAED - Fundação Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação	339039	05/11/2025	31/03/2026	R$ 204.036,48	Vigente
66	66	2025	ICB	Gold Care Equipamentos Hospitalares Ltda	339039	01/12/2025	31/07/2026	R$ 10.636,00	Vigente
67	67	2025	CBR	JR Maravalha Comércio de Serragens Ltda	339030	14/11/2025	14/11/2026	R$ 20.160,00	Vigente
68	68	2025	CBR	NSA Alimentos Ltda	339030	13/12/2025	13/12/2026	R$ 12.740,00	Vigente
69	69	2025	G. Transportes	Nova Comercial Ltda	449052	11/11/2025	11/11/2026	R$ 192.500,00	Vigente
70	70	2025	PROINFRA	AGV Projetos e Construções Ltda	339039	19/11/2025	08/04/2026	R$ 39.216,50	Vigente
71	71	2025	IAD	Audaces Automação e Informática Industrial Ltda	339040	16/03/2026	16/03/2027	R$ 13.629,00	Vigente
72	72	2025	Imagem Institucional	Perfil Soluções Empresariais Ltda	339039	01/12/2025	01/12/2026	R$ 195.960,20	Vigente
73	73	2025	FACED	FADEPE - Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão	339039	02/12/2025	31/12/2026	R$ 1.093.725,06	Vigente
74	74	2025	Medicina Veterinária	Danilo Aparecido Borella	339030	15/12/2025	15/12/2026	R$ 472,50	Vigente
75	75	2025	PROINOVA	Braga Container Locação e Comércio Ltda	449052	09/12/2025	09/06/2026	R$ 118.000,00	Vigente
76	76	2025	Sustentabilidade	Braga Container Locação e Comércio Ltda	449052	09/12/2025	09/06/2026	R$ 94.500,00	Vigente
77	77	2025	PROINFRA	Paramar Engenharia Ltda	449051	Aguardando OS		R$ 549.225,53	a Publicar
78	78	2025	Fac. Engenharia	FADEPE - Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão	339039	23/12/2025	23/12/2026	R$ 250.000,00	Vigente
79	79	2025	PROGRAD	FADEPE - Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão	339039	23/12/2025	30/11/2026	R$ 964.277,78	Vigente
80	80	2025	ICE	FADEPE - Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão	339039	29/12/2025	29/12/2026	R$ 109.836,41	Vigente
81	81	2025	Procult	RB Comunicação Visual Ltda	339039	07/01/2026	07/01/2027	R$ 625.135,00	Vigente
82	82	2025	Fac. Administração	FADEPE - Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão	339039/445052	30/12/2025	30/06/2026	R$ 35.546,79	Vigente
83	1	2024	CDC	V3 Services Informação e Consultoria Ltda	339039	05/02/2024	05/02/2027	R$ 88.849,10	Vigente
84	2	2024	Farmácia Universitária	Renylab Laboratorio de Controle de Qualidade Ltda	339039	02/02/2024	02/02/2025	R$ 5.165,04	Encerrado
85	3	2024	FAEFID	Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão (FADEPE)	339039	19/01/2024	19/07/2024	R$ 141.172,00	Encerrado
86	4	2024	PROINFRA	Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades - EMPAV	449051	16/01/2024	13/06/2024	R$ 883.697,01	Encerrado
87	5	2024	FAEFID	Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão (FADEPE)	339039	19/01/2024	19/07/2024	R$ 141.172,00	Encerrado
88	6	2024	PROPLAN	GDAI Indústria & Comercio Eletronicos Eireli?	449052	16/01/2024	16/01/2025	R$ 68.544,00	Encerrado
89	7	2024	PROPLAN	KONER Informatica Ltda	449052	16/01/2024	16/01/2025	R$ 194.630,00	Encerrado
90	8	2024	PROPLAN	JP Araujo Serviços Ltda	449052	16/01/2024	16/01/2025	R$ 73.956,96	Encerrado
91	9	2024	PROPLAN	ALL IN - Soluções Tecnológicas	449052	16/01/2024	16/01/2025	R$ 290.000,00	Encerrado
92	10	2024	PROPLAN	Marianne Fortes da Costa	449052	16/01/2024	16/01/2025	R$ 173.400,00	Encerrado
93	11	2024	PROPLAN	DELTACRUX Ltda	449052	16/01/2024	16/01/2025	R$ 31.680,00	Encerrado
94	12	2024	FAEFID	Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão (FADEPE)	339039	19/01/2024	19/07/2024	R$ 141.172,00	Encerrado
95	13	2024	Fac. Odontologia	Whitelab Laboratorio de Prótese Dentária Ltda	339039	19/02/2024	18/10/2024	R$ 536.240,00	Rescindido
96	14	2024	PPG Letras	MCP da Costa Design Editorial	339039	15/01/2024	15/01/2025	R$ 6.680,00	Encerrado
97	15	2024	PROPLAN	Ninja Place Ltda	449052	16/01/2024	16/01/2025	R$ 410.400,00	Encerrado
98	16	2024	PROPLAN	Ninja Place Ltda	449052	17/01/2024	17/01/2025	R$ 1.821.620,00	Encerrado
99	17	2024	PROCULT	MCP da Costa Design Editorial	339039	16/01/2024	16/01/2025	R$ 41.307,00	Encerrado
100	18	2024	IAD	Celso Luis Dias Bobbio	339039	01/03/2024	01/03/2027	R$ 6.700,00	Vigente
101	19	2024	G. Transportes	Gente Seguradora SA	339039	22/01/2024	22/01/2027	R$ 287.701,59	Vigente
102	20	2024	CAEd	Fundação Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação - FUNDAÇÃO CAEd	339039	19/01/2024	29/06/2026	R$ 1.951.634,96	Vigente
103	21	2024	Imagem Institucional	Fernandes Aparecido Alves da Cruz Aluguel de Becas - MEI	339039	24/01/2024	23/03/2024	R$ 49.995,00	Encerrado
104	22	2024	Imagem Institucional	Fernandes Aparecido Alves da Cruz Aluguel de Becas - MEI	339039	24/01/2024	23/03/2024	R$ 7.410,00	Encerrado
105	23	2024	PROPLAN	JAF Dornelles Filho Comércio de Informática ME	449052	22/01/2024	22/01/2025	R$ 117.180,00	Encerrado
106	24	2024	PROPLAN	Inovatech Ltda	449052	24/01/2024	24/01/2025	R$ 376.855,00	Encerrado
107	25	2024	Fac. Odontologia	Atlas Copco Brasil Ltda	339039	09/07/2024	09/07/2025	R$ 53.314,66	Encerrado
108	26	2024	Imagem Institucional	RB Flexo Ltda	339039	25/01/2024	23/02/2024	R$ 2.154,00	Encerrado
109	27	2024	PROPP	Associação Brasileira de Editores Científicos- ABEC Brasil	339039	10/02/2024	10/02/2025	R$ 19.300,00	Encerrado
110	28	2024	Coordenação de Segurança	Adservi Administradora de Serviços Ltda	339037	02/02/2024	02/02/2025	R$ 2.473.094,22	Encerrado
111	29	2024	CBR	ALBR Ind. Com. Ltda	339039/339030	05/02/2024	05/03/2024	R$ 116.048,48	Encerrado
112	30	2024	Cine Theatro Central	Persa Segurança e Vigilância Ltda	339037	06/02/2024	31/03/2024	R$ 39.680,00	Encerrado
113	31	2024	Campus GV	Diamantina Bistrô e Cozinha Industrial Ltda	339039	03/04/2024	03/04/2026	R$ 4.272.700,00	Vigente
114	32	2024	CAEd	Indústria Gráfica Brasileira Ltda	339039	16/02/2024	16/02/2025	R$ 9.864.528,00	Encerrado
115	33	2024	PROGEPE	Planejar Terceirização e Serviços S.A	339037	01/04/2024	01/04/2025	R$ 15.267.823,68	Encerrado
116	34	2024	CAEd	Plural Indústria Gráfica Ltda	339039	11/03/2024	12/04/2024	R$ 494.934,12	Encerrado
117	35	2024	PROINFRA	AFL Montágens Elétricas Ltda (antiga razão social Eletriza Montágens Elétricas Ltda)	339039	21/05/2024	09/12/2024	R$ 19.650,00	Rescindido
118	36	2024	CGCO	Geset Comércio, Assistência Técnica e Locações de Máquinas e Duplicadores Ltda	339039	02/06/2024	02/06/2028	R$ 273.900,00	Vigente
119	37	2024	Imagem Institucional	Fernandes Aparecido Alves da Cruz Aluguel de Becas - MEI	339039	26/03/2024	14/04/2024	R$ 4.999,50	Encerrado
120	38	2024	CAEd	Plural Indústria Gráfica Ltda	339039	07/05/2024	07/09/2025	R$ 14.001.147,74	Encerrado
121	39	2024	CAEd	Texgraf Editora Ltda	339039	07/05/2024	07/09/2025	R$ 2.873.375,57	Encerrado
122	40	2024	CBR	EVS Oxigênio Ltda	339030	06/06/2024	06/06/2025	R$ 5.925,00	Encerrado
123	41	2024	CAEd	Fundação Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação - FUNDAÇÃO CAEd	339039	26/06/2024	31/08/2024	R$ 129.684,96	Encerrado
124	42	2024	CGCO	Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	339040	11/07/2024	11/07/2027	R$ 1.058,80	Vigente
125	43	2024	Diretoria de Sustentabilidade	Anne Abreu Nascimento	339030	18/07/2024	18/07/2025	R$ 22.737,00	Encerrado
126	44	2024	CBR	CMG Diagnóstica Ltda	339030	23/07/2024	23/07/2025	R$ 5.676,78	Encerrado
127	45	2024	CBR	UL Química e Científica Ltda	339030	06/09/2024	06/09/2025	R$ 47.707,29	Encerrado
128	46	2024	Imagem Institucional	RB Flexo Ltda	339039	22/08/2024	30/09/2024	R$ 7.249,00	Encerrado
129	47	2024	FAEFID	Victor Cesar Pires	339039	29/08/2024	29/08/2026	R$ 96.764,64	Vigente
130	48	2024	ICB	Astel Ltda	339030/339039	29/08/2024	26/12/2024	R$ 74.181,98	Encerrado
131	49	2024	Imagem Institucional	Fernandes Aparecido Alves da Cruz Aluguel de Becas	339039	29/08/2024	14/11/2024	R$ 39.996,00	Encerrado
132	50	2024	Imagem Institucional	Fernandes Aparecido Alves da Cruz Aluguel de Becas	339039	29/08/2024	14/11/2024	R$ 9.360,00	Encerrado
133	51	2024	CDARA	Facilita Serviços Gerais Ltda	339039	29/08/2024	29/08/2026	R$ 75.920,00	Vigente
134	52	2024	FAEFID	Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão - FADEPE	339039	30/08/2024	20/12/2024	R$ 169.424,20	Encerrado
135	53	2024	FAEFID	Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão - FADEPE	339039	30/08/2024	20/12/2024	R$ 169.424,00	Encerrado
136	54	2024	FAEFID	Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão - FADEPE	339039	30/08/2024	20/12/2024	R$ 169.424,00	Encerrado
137	55	2024	COSUP	Wegh Assessoria e Logística Internacional Ltda	339039	01/10/2024	01/10/2026	R$ 90.000,06	Vigente
138	56	2024	ICB	Anne Abreu Nascimento	339030	30/09/2024	30/09/2026	R$ 7.034,40	Vigente
139	57	2024	Campus GV	OGG - Simulação Empresarial Ltda	339040	24/10/2024	24/10/2026	R$ 6.959,60	Vigente
140	58	2024	PROINFRA	Global Distribuição e Serviços Ltda	339030	01/11/2024	01/11/2026	R$ 14.098,80	Vigente
141	59	2024	PROINFRA	Premac Materiais de Contrução (antiga razão social: Fernando de Oliveira Barreiros)	339030	01/11/2024	01/11/2026	R$ 71.340,00	Vigente
142	60	2024	PROINFRA	Transalonso Transportes e Agregados Ltda	339030	01/11/2024	01/11/2026	R$ 22.415,40	Vigente
143	61	2024	PROINFRA	Comercial Palmares Ltda	339030	01/11/2024	01/11/2026	R$ 27.016,00	Vigente
144	62	2024	Campus GV	Cape - Incorporadora de Serviços Ltda	339037	02/11/2024	02/11/2026	R$ 2.567.329,20	Vigente
145	63	2024	Campus GV	RSA Engenharia Ltda	339039	23/10/2024	20/01/2025	R$ 57.679,81	Encerrado
146	64	2024	Imagem Institucional	RB Flexo Ltda	339039	30/10/2024	30/11/2024	R$ 51.728,00	Encerrado
147	65	2024	CAED	WL Bolsas Dores de Campos Ltda	339030	20/11/2024	20/11/2025	R$ 1.583.873,28	Encerrado
148	66	2024	COESF	Open Soluções Tributárias Ltda	339039	24/11/2024	24/11/2026	R$ 36.000,00	Vigente
149	67	2024	COSSBE	Divseg Engenharia e Segurança Ltda-ME	339039	02/12/2024	02/12/2025	R$ 28.655,00	Encerrado
150	68	2024	PROPP	Learnbase Gestão e Consultoria Educacional S.A	339040	03/12/2024	03/12/2026	R$ 30.654,82	Vigente
151	69	2024	CAEd	Fundação Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação - FUNDAÇÃO CAEd	339039	29/11/2024	28/02/2025	R$ 194.425,29	Encerrado
152	70	2024	CBR	Natalia da Silva Fernandes Pessoa	339030	12/12/2024	12/12/2025	R$ 13.832,00	Encerrado
153	71	2024	ICE	Bruker do Brasil Comércio e Representação de Produtos Científicos Ltda	339039	20/12/2024	18/04/2025	R$ 65.000,00	Encerrado
154	72	2024	PROINFRA	Cemig Distribuidora S.A	339039	19/12/2024	prazo indeterminado	R$ 510.869,61	Vigente
155	73	2024	CGCO	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP	339040	31/12/2024	31/12/2027	R$ 1.126.200,00	Vigente
156	74	2024	CBR	JR Maravalha Comércio de Serragens Ltda	339030	30/12/2024	10/11/2025	R$ 17.698,50	Encerrado
157	75	2024	PROGEFI	Lucas Rafael Antunes Moreira	não se aplica	13/12/2024	13/12/2025	5% sobre valor de venda do bem arrematado	Encerrado
158	76	2024	Fac. Odontologia	Anthony Consultório Odontológico e Laboratório de Prótese Dentária Ltda	230025	13/12/2024	19/02/2025	R$ 518.771,85	Encerrado
159	77	2024	ICB	Rstech Reparos e Soluções Tecnológicas Ltda	339039	16/12/2024	16/12/2025	R$ 158.700,00	Encerrado
160	78	2024	Campus GV	KTM Bandeira Ltda	449051	03/02/2025	03/02/2026	R$ 3.480.969,00	Vigente
161	79	2024	Imagem Institucional	Apice Produções Ltda	339039	17/12/2024	31/12/2024	R$ 1.944,50	Encerrado
162	80	2024	PROINFRA	Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA	339039	01/01/2025	prazo indeterminado	R$ 1.840.991,04	Vigente
163	1	2023	Coordenação Segurança	GestServi - Gestão e Terceirização de Mão-de-Obra Ltda	339037	06/01/2023	06/01/2026	R$ 812.334,87	Vigente
164	2	2023	Coordenação Segurança	Positiva Empreendimentos e Serviços Eireli	339037	01/02/2023	01/02/2024	R$ 3.758.257,08	Encerrado
165	3	2023	Campus GV	Empreiteira FJO Ltda	339039	27/01/2023	26/05/2023	R$ 62.166,88	Encerrado
166	4	2023	CBR	CMG Diagnóstica Ltda	339030	17/01/2023	17/11/2023	R$ 38.644,94	Encerrado
167	5	2023	PROCULT	HC Serviços e Projetos Limitada	339039	23/01/2023	23/01/2024	R$ 13.997,50	Encerrado
168	6	2023	Sustentabilidade e Equipe GV	Ambientec Soluções em Resíduos Ltda	339039	13/01/2023	13/01/2027	R$ 251.143,00	Vigente
169	7	2023	Campus GV	TF Engenharia e Representações Ltda	449051	01/02/2023	29/01/2024	R$ 457.038,51	Encerrado
170	8	2023	Protocolo - PROINFRA	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	33903947	18/01/2023	18/01/2027	R$ 136.260,00	Vigente
171	9	2023	Gerência de Transportes	Britânica Administração e Terceirização Ltda	339037	17/02/2023	31/08/2023	R$ 4.865.395,20	Rescindido
172	10	2023	Campus GV	Instalar Comércio e Serviços em Ar Condicionado Eireli ME	339039	01/02/2023	01/02/2024	R$ 141.608,61	Encerrado
173	11	2023	PPG Letras	PS PrintStore Impressão Digital Ltda	339039	13/02/2023	13/02/2024	R$ 6.568,00	Encerrado
174	12	2023	PROAP Ciências Farmacêuticas	White Martins Gases Industriais Ltda	339030	02/03/2023	02/03/2025	R$ 7.204,76	Encerrado
175	13	2023	PROAP Física	White Martins Gases Industriais Ltda	339030	02/03/2023	02/03/2024	R$ 647,80	Encerrado
176	14	2023	Farmácia Universitária	Texs Serviços de Informática Ltda	339040	01/03/2023	01/03/2026	R$ 9.387,00	Vigente
177	15	2023	PROAP Ciências Farmacêuticas	Danilo Aparecido Borella	339030	16/02/2023	16/02/2025	R$ 2.863,75	Encerrado
178	16	2023	PROAP Física	Danilo Aparecido Borella	339030	16/02/2023	16/02/2024	R$ 545,75	Encerrado
179	17	2023	CAED	Fundação Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Eduação - Fundação CAED	339039	20/02/2023	31/12/2025	R$ 15.306.493,00	Encerrado
180	18	2023	Sustentabilidade	Maq Loc Construtora Eireli	339039	06/03/2023	13/01/2026	R$ 130.375,00	Vigente
181	19	2023	CAED	Fundação CAED - Fundação Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação	339039	03/03/2023	28/02/2025	R$ 1.457.165,63	Encerrado
182	20	2023	Campus GV	Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora Ltda	339039	01/04/2023	01/04/2024	R$ 16.330,85	Encerrado
183	21	2023	Campus GV	Helbert Ferreira de Barros (antiga razão social: Distribuidora de Bebidas e Gelo Ibituruna Ltda)	339030	01/04/2023	01/05/2025	R$ 36.267,04	Encerrado
184	22	2023	Campus GV	MHM Sondagens Ltda	339039	10/04/2023	06/09/2023	R$ 21.360,81	Encerrado
185	23	2023	Campus GV	PROERG Projetos e Investimentos Ltda	44903916	01/05/2023	13/01/2026	R$ 1.780.296,86	Vigente
186	24	2023	Proinfra	Livia Paulino Pires	339030	29/05/2023	29/05/2025	R$ 140.625,00	Encerrado
187	25	2023	Proinfra	ACP da Silva Quinoy Comércio e Serviços	339030	04/07/2023	04/07/2024	R$ 1.798,80	Encerrado
188	26	2023	Proinfra	Fernando de Oliveira Barreiros	339030	04/07/2023	04/07/2024	R$ 74.828,00	Encerrado
189	27	2023	Proinfra	Paticcie Reis Materiais de Construção Ltda	339030	04/07/2023	04/07/2024	R$ 68.024,00	Encerrado
190	28	2023	Campus GV	Alvorada Serviços de Reforma em Geral Ltda - ME	339037	01/07/2023	01/07/2024	R$ 547.114,63	Encerrado
191	29	2023	PROCULT	Stark Tecnologia e Facilities Ltda	339037	01/07/2023	01/07/2026	R$ 5.589.660,00	Vigente
192	30	2023	Campus GV	Jokarla Empreendimentos Imobiliários Ltda	339039	27/07/2023	27/01/2034	R$ 14.925.056,40	Vigente
193	31	2023	CAED	Centro de Medicion de la Escuela de Psicologia - MIDE UC	339039	04/09/2023	04/05/2024	R$ 294.096,00	Encerrado
194	32	2023	PROGEPE	Unimed Juiz de Fora Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	339093	01/09/2023	01/09/2026	R$ 168.731.237,52	Vigente
195	33	2023	PROGRAD	MBM Seguradora SA	339039	28/08/2023	28/07/2026	R$ 5.460,00	Vigente
196	34	2023	Campus GV	G&E Serviços Terceirizados Ltda	339037	01/09/2023	01/11/2024	R$ 2.495.113,80	Encerrado
197	35	2023	G. Transportes	Adservi Administradora de Serviços Ltda	339037	01/09/2023	17/02/2026	R$ 5.030.710,61	Vigente
198	36	2023	Proinfra	Aires Ribeiro Construções e Facilities Ltda	449051	29/09/2023	09/06/2024	R$ 296.950,10	Encerrado
199	37	2023	Proinfra	Módulo Consultoria e Gerência Predial Ltda	339039	27/09/2023	27/09/2026	R$ 362.830,36	Vigente
200	38	2023	Cine Theatro Central	Persa Segurança e Vigilância Ltda	339037	10/10/2023	31/12/2023	R$ 83.610,00	Encerrado
201	39	2023	Campus GV	Asta Empreendimentos Imobiliários Ltda	339039 / 339093	01/11/2023	01/11/2026	R$ 1.650.167,04	Vigente
202	40	2023	Proinfra	União Construções Ltda	449051	27/11/2023	05/11/2024	R$ 485.822,84	Encerrado
203	41	2023	PROPLAN - Setor de Passagens	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	229033 /339039	31/12/2023	31/12/2026	R$ 1.657.651,16	Vigente
