﻿_id	Ndeg.	Ano	Unidade Requisitante	Nome Contratado	Natureza da Despesa	Inicio vigencia	Termino vigencia	Valor R$	Status
1	1	2022	COPESE	CBMAP Soluções Tecnológicas Eireli	339039	11/01/2022	10/04/2022	R$ 4.644,00	Encerrado
2	2	2022	Proinfra	JVC Engenharia e Serviços Eireli	339030	07/03/2022	06/03/2023	R$ 21.228,00	Vigente
3	3	2022	Proinfra	Transalonso Transportes e Agregados Ltda	339030	07/03/2022	06/03/2023	R$ 16.598,00	Vigente
4	4	2022	ICB	Infragas Comércio de Gás Liquefeito em JF Ltda	339030	20/01/2022	19/01/2023	R$ 5.194,80	Vigente
5	5	2022	ICE	Fontes BH Sistemas de Energia Eireli	339039	01/02/2022	31/01/2023	R$ 18.600,00	Vigente
6	6	2022	CGCO	Drive A Informática Ltda	339040	01/02/2022	31/01/2023	R$ 105.999,96	Vigente
7	7	2022	NTI - Campus GV	Apis Soluções Tecnologia da Informação Ltda	339040	01/02/2022	31/01/2023	R$ 76.800,00	Vigente
8	8	2022	PPG Letras	Editorial Casa Ltda	339039	10/02/2022	09/02/2023	R$ 17.790,00	Vigente
9	9	2022	PPG Ciências Farmacêuticas	Minas Rio Comércio de Nitrogênio Ltda	339030	10/02/2022	09/02/2023	R$ 2.268,00	Vigente
10	10	2022	PPG Química	Minas Rio Comércio de Nitrogênio Ltda	339030	10/02/2022	03/08/2022	R$ 29.988,00	Rescindido
11	11	2022	ICE	Minas Rio Comércio de Nitrogênio Ltda	339030	10/02/2022	17/10/2022	R$ 22.680,00	Encerrado
12	12	2022	Depto. Física/UFJF	White Martins Gases Industriais Ltda	339030	10/02/2022	09/02/2023	R$ 4.155,70	Vigente
13	13	2022	ICB	White Martins Gases Industriais Ltda	339030	10/02/2022	09/02/2023	R$ 44.965,00	Vigente
14	14	2022	ICE	White Martins Gases Industriais Ltda	339030	10/02/2022	09/02/2023	R$ 24.984,20	Vigente
15	15	2022	PPG Ciências Farmacêuticas	White Martins Gases Industriais Ltda	339030	10/02/2022	09/02/2023	R$ 14.115,76	Vigente
16	16	2022	PPG Química	White Martins Gases Industriais Ltda	339030	10/02/2022	09/02/2023	R$ 20.909,05	Vigente
17	17	2022	PROPP	Paolo Malorgio Studio Ltda	339039	14/02/2022	13/02/2023	R$ 68.000,00	Vigente
18	18	2022	Fac. Engenharia	Itech Automação Ltda	339039	21/02/2022	20/08/2022	R$ 38.900,00	Encerrado
19	19	2022	Proinfra	AX4B Sistemas de Informática Ltda	339040	21/02/2022	20/02/2023	R$ 205.372,07	Vigente
20	20	2022	Fac. Odontologia	Separar Produtos e Serviços Ltda	339039/339030	21/02/2022	20/02/2023	R$ 89.032,13	Vigente
21	21	2022	Col. João XXIII	Distribuidora Vib Ltda	339032	14/03/2022	23/09/2022	R$ 23.100,00	Encerrado
22	22	2022	Col. João XXIII	JP Comércio de Produtos Alimentícios e Serviços Eireli	339032	14/03/2022	23/09/2022	R$ 13.641,00	Encerrado
23	23	2022	Transportes - Campus GV	G Pereira Terceirização e Serviços de Conservação	339037	03/03/2022	02/03/2023	R$ 359.499,96	Vigente
24	24	2022	Campus GV	Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda	339039/339093	25/03/2022	24/03/2023	R$ 2.116.264,56	Vigente
25	25	2022	CGCO	Serpro  - Serviço Federal de Processamento de Dados	339040	16/05/2022	15/05/2023	R$ 4.180,00	Vigente
26	26	2022	CDC	Pearson Education do Brasil Ltda	339039	15/03/2022	14/03/2023	R$ 190.843,80	Vigente
27	27	2022	Col. João XXIII	Hélio de Rezende Eireli	339032	17/03/2022	29/09/2022	R$ 20.400,00	Encerrado
28	28	2022	Campus GV	Selbetti Tecnologia S.A	339040	04/04/2022	03/04/2023	R$ 126.936,00	Vigente
29	29	2022	PROGEPE	Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP	339039	19/04/2022	18/04/2023	R$ 185.698,19	Vigente
30	30	2022	CDC	Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	339039	27/04/2022	26/04/2023	R$ 14.980,00	Vigente
31	31	2022	CGCO	Cyberone Tecnologia e Segurança da Informação Ltda	339040	26/05/2022	25/05/2023	R$ 385.112,82	Vigente
32	32	2022	PROPP	American Journal Experts	339039	01/07/2022	30/06/2023	R$ 407.492,97	Vigente
33	33	2022	Proinfra	Telefônica Brasil S/A	339040	09/06/2022	08/06/2023	R$ 51.300,00	Vigente
34	34	2022	Proinfra	Paticcie Reis Materiais de Construção Ltda	339030	01/08/2022	31/07/2023	R$ 57.600,00	Vigente
35	35	2022	Campus GV	A C Pereira	339039	12/07/2022	11/07/2023	R$ 133.367,00	Vigente
36	36	2022	Campus GV	OPT Juntos Tecnologia e Comunicação Ltda	339039	20/08/2022	19/08/2023	R$ 19.998,00	Vigente
37	37	2022	Proinfra	A Carbonaro Água Mineral - ME	339030	01/08/2022	31/07/2023	R$ 82.800,00	Vigente
38	38	2022	COPESE	A3 Comércio, Locação e Assistência Técnica de Máquinas e Equipamentos Eirelli	339039	25/08/2022	24/08/2023	R$ 143.400,00	Vigente
39	39	2022	COPESE	CBMAP Soluções Tecnológicas Eireli	339039	01/09/2022	31/01/2023	R$ 3.975,00	Vigente
40	40	2022	Proinfra	Zaquieu Arquitetura e Construção Ltda	449051	03/10/2022	10/01/2024	R$ 3.141.197,44	Vigente
41	41	2022	PROPP	Turnitin Brazil Licenciamento de Serviços de Computação Ltda	339039	03/10/2022	02/10/2023	R$ 27.283,68	Vigente
42	42	2022	CDC	Minha Biblioteca Ltda	339039	05/09/2022	04/09/2023	R$ 276.000,00	Vigente
43	43	2022	Gerência de Segurança do Trabalho	Prime Comércio e Serviços de Extintores Eireli	339039	26/09/2022	25/09/2023	R$ 39.153,28	Vigente
44	44	2022	Almoxarifado Central	Anne Abreu Nascimento	339030	03/10/2022	02/10/2023	R$ 36.972,00	Vigente
45	45	2022	Col. João XXIII	Cooperativa Regional de Produtores, Trabalhadores Rurais - COOPERFAR	339032	21/09/2022	20/09/2023	R$ 23.644,00	Vigente
46	46	2022	PROPP	Associação Brasileira de Editores Científicos- ABEC	339039	21/10/2022	20/10/2023	R$ 11.140,00	Vigente
47	47	2022	Col. João XXIII	Didros Alimentação Ltda	339032	17/10/2022	16/10/2023	R$ 24.480,00	Vigente
48	48	2022	Col. João XXIII	Distribuidora Vib Ltda	339032	17/10/2022	16/10/2023	R$ 14.225,00	Vigente
49	49	2022	CBR	Distribuidora Vib Ltda	339030	19/10/2022	18/10/2023	R$ 17.820,00	Vigente
50	50	2022	COSUP	Adriana Pires Amancio	não se aplica	17/10/2022	16/10/2023	 5% sobre valor de venda do bem arrematado 	Vigente
51	51	2022	Campus GV	Glaucio Alves Dutra	339039	24/10/2022	23/10/2023	R$ 6.480,00	Vigente
52	52	2022	PROCULT	Click Digital Serviços Ltda	339039	01/11/2022	31/10/2023	R$ 38.368,00	Vigente
53	53	2022	Farmácia Universitária	Controlprag Ambientar Ltda	339039	03/01/2023	02/01/2024	R$ 1.100,00	Vigente
54	54	2022	ICE	Danilo Aparecido Borella	339030	28/10/2022	27/10/2023	R$ 16.017,00	Vigente
55	55	2022	PROAP Química	Danilo Aparecido Borella	339030	14/11/2022	13/11/2023	R$ 4.986,00	Vigente
56	56	2022	Fac. Farmácia	Danilo Aparecido Borella	339030	01/12/2022	30/11/2023	R$ 1.185,00	Vigente
57	57	2022	ICB	White Martins Gases Industriais Ltda	339030	08/11/2022	08/11/2023	R$ 3.506,54	Vigente
58	58	2022	ICE	White Martins Gases Industriais Ltda	339030	08/11/2022	08/11/2023	R$ 135,59	Vigente
59	59	2022	Almoxarifado Proinfra	White Martins Gases Industriais Ltda	339030	08/11/2022	08/11/2023	R$ 1.084,72	Vigente
60	60	2022	CBR	White Martins Gases Industriais Ltda	339030	08/11/2022	08/11/2023	R$ 5.944,50	Vigente
61	61	2022	ICB	Danilo Aparecido Borella	339030	31/10/2022	30/10/2023	R$ 18.871,02	Vigente
62	62	2022	Campus GV	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	339037	01/11/2022	31/10/2023	R$ 600.408,84	Vigente
63	63	2022	Fac. Medicina	Lav-Única Lavanderia Hospitalar Ltda	339039	02/01/2023	01/01/2024	R$ 16.800,00	Vigente
64	64	2022	MAMM	JZ Digital Data Process Ltda	339039	11/11/2022	11/11/2023	R$ 17.499,96	Vigente
65	65	2022	RU	Trigoleve Indústria e Comércio Ltda	339039	08/11/2022	23/12/2022	R$ 2.636.000,00	Encerrado
66	66	2022	CBR	Roberto Giannichi Filho ME	339030	18/11/2022	18/11/2023	R$ 16.700,00	Vigente
67	67	2022	Col. João XXIII	JP Comércio de Produtos Alimentícios e Serviços Eireli	339032	25/11/2022	25/11/2023	R$ 6.350,00	Vigente
68	68	2022	Col. João XXIII	Distribuidora Vib Ltda	339032	25/11/2022	25/11/2023	R$ 6.888,00	Vigente
69	69	2022	G. Transportes	Village Administração e Serviços Eireli	339037	19/11/2022	16/02/2023	R$ 912.782,28	Vigente
70	70	2022	IAD	TB Máquinas de Costura Ltda	339039	02/01/2023	02/01/2024	R$ 15.330,00	Vigente
71	71	2022	Campus GV	Atos Treinamento em Odontologia e Serviços Ltda	339039/339093	01/12/2022	01/12/2023	R$ 425.124,48	Vigente
72	72	2022	Farmácia Universitária	Renylab Laboratório de Controle de Qualidade Ltda	339039	01/02/2023	01/02/2024	R$ 4.650,84	Vigente
73	73	2022	PROCULT	Planejar Terceirização e Serviços S.A	339037	01/12/2022	28/02/2023	R$ 924.418,65	Vigente
74	74	2022	PROGEPE	Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP	339039	20/12/2022	20/12/2023	R$ 521.207,86	Vigente
75	75	2022	PROINFRA	RM Telecomunicações Ltda - ME	339039	20/12/2022	20/12/2023	R$ 82.650,00	Vigente
76	76	2022	CAED	Fudação CAED - Fundação Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação	339039	30/12/2022	30/04/2023	R$ 137.614,01	Vigente
77	77	2022	RU	BG Soluções e Alimentação Ltda	339039	02/01/2023	02/01/2024	R$ 14.672.000,00	Vigente
78	78	2022	Fac. Letras	Optécnica Comércio de Equipamentos Eletro Eletrônicos Ltda - ME	339040	28/12/2022	28/12/2023	R$ 28.861,30	Vigente
79	79	2022	SCDP - PROPLAN	Apolo Agência de Viagens e Turismo Ltda	339033	30/12/2022	30/12/2023	R$ 1.296.546,00	Vigente
80	80	2022	PROINFRA	Accor Engenharia Ltda	449051	30/01/2023	08/02/2024	R$ 1.444.254,98	Vigente
81	1	2021	Depto. Turismo	FADEPE - Fundação de Apoio e Desenvolvilmento ao Ensino, Pesquisa e Extensão	339039	15/01/2021	31/10/2022	R$ 399.726,00	Encerrado
82	2	2021	COPESE	CBMAP Soluções Tecnológicas Eireli	339039	15/01/2021	14/05/2021	R$ 6.240,00	Encerrado
83	3	2021	CBR	Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	339030	18/01/2021	17/01/2022	R$ 7.650,00	Encerrado
84	4	2021	Fac. Farmácia	Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	339030	18/01/2021	17/01/2022	R$ 1.120,00	Encerrado
85	5	2021	PROAP Química	Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	339030	18/01/2021	17/01/2022	R$ 1.860,00	Encerrado
86	6	2021	Deto. Medicina Veterinária	Werneck Gomes Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	339030	18/01/2021	17/01/2022	R$ 1.700,00	Encerrado
87	7	2021	Proinfra	Cemig Distribuição S.A	339039	15/01/2021	14/01/2023	R$ 1.012.473,00	Vigente
88	8	2021	Proinfra	Cemig Distribuição S.A	339039	15/01/2021	14/01/2023	R$ 127.464,60	Vigente
89	9	2021	Proinfra	Cemig Distribuição S.A	339039	15/01/2021	14/01/2023	R$ 74.707,08	Vigente
90	10	2021	Proinfra	Cemig Distribuição S.A	339039	15/01/2021	14/01/2023	R$ 132.979,56	Vigente
91	11	2021	Proinfra	Cemig Distribuição S.A	339039	15/01/2021	14/01/2023	R$ 5.628.002,16	Vigente
92	12	2021	Progepe	Village Administração e Serviços Eireli	339037	24/01/2021	23/01/2023	R$ 13.294.510,80	Vigente
93	13	2021	ICE	4Tech Manutenção Laboratorial, Refrigeração e Hospitalar Ltda	339039	25/01/2021	24/01/2022	R$ 63.123,32	Encerrado
94	14	2021	Editora-PROPP	Paolo Malorgio Studio Ltda	339039	12/02/2021	11/02/2022	R$ 294.707,36	Encerrado
95	15	2021	Proinfra	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	339039	15/02/2021	14/02/2023	R$ 220.881,42	Vigente
96	16	2021	Almoxarifado Central	Dubai Distribuidora Eireli	339030	12/02/2021	11/02/2022	R$ 74.940,00	Encerrado
97	17	2021	Almoxarifado Central	Arettuza Ananias de Andrade	339030	09/02/2021	08/02/2022	R$ 20.950,00	Encerrado
98	18	2021	Almoxarifado Central	Nurmed Ind. Com. Prod. Médicos Ltda	339030	09/02/2021	08/02/2022	R$ 88.260,00	Encerrado
99	19	2021	Almoxarifado Central	Pura Vida Alimentos e Produtos Eireli	339030	12/02/2021	11/02/2022	R$ 2.900,00	Encerrado
100	20	2021	PROINFRA	Igor Savoi Silvestrini Rodrigues	339030	18/02/2021	17/02/2022	R$ 16.950,00	Encerrado
101	21	2021	PROINFRA	Zaquieu Arquitetura e Construção Ltda	449051	05/04/2021	08/06/2023	R$ 3.672.077,72	Vigente
102	22	2021	PROINFRA	EF Acris Eireli	449051	19/04/2021	07/06/2022	R$ 531.339,93	Encerrado
103	23	2021	PROINFRA	Cemig Distribuição S.A	339039	13/05/2021	indeterminado	R$ 340.287,36	Vigente
104	24	2021	PROINFRA	Cemig Distribuição S.A	339039	10/05/2021	09/05/2023	R$ 18.200,00	Vigente
105	25	2021	PROINFRA	Cemig Distribuição S.A	339039	10/05/2021	09/05/2023	R$ 40.100,00	Vigente
106	26	2021	PROINFRA	Cemig Distribuição S.A	339039	13/05/2021	indeterminado	R$ 651.373,20	Vigente
107	27	2021	Col. João XXIII	A3 Comércio, Locação e Ass. Téc, Máquinas e Equipamentos	339030-339040	01/07/2021	30/06/2023	R$ 4.936,08	Vigente
108	28	2021	Procult	COAN Indústria Gráfica Eireli	339039	18/06/2021	17/06/2022	R$ 55.380,00	Encerrado
109	29	2021	PROINFRA	A. Carbonaro Água Mineral - ME	339030	01/08/2021	31/07/2022	R$ 44.920,00	Encerrado
110	30	2021	CDC	Associação Paranaense de Cultura - APC	339039	22/06/2021	21/06/2023	R$ 11.141,64	Vigente
111	31	2021	Proinfra	Paticcie Reis Materiais de Construção Ltda	339030	01/07/2021	30/06/2022	R$ 20.140,00	Encerrado
112	32	2021	CBR	Quimtia S.A	339030	27/07/2021	26/07/2022	R$ 134.082,00	Encerrado
113	33	2021	Fac. Medicina	Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora	339039	26/07/2021	21/01/2023	R$ 476.266,80	Vigente
114	34	2021	Proinfra	Elevadores Atlas Schindler Ltda	339030 -339039	02/08/2021	01/02/2023	R$ 10.852,20	Vigente
115	35	2021	Proinfra	Mantiqueira Elevadores Ltda	339030 -339039	02/08/2021	01/02/2023	R$ 15.894,04	Vigente
116	36	2021	Proinfra	Elevadores Villarta Ltda	339030 -339039	02/08/2021	01/02/2023	R$ 10.800,00	Vigente
117	37	2021	Coordenação de Segurança	Master Vigilância Especializada Ltda	339037	02/08/2021	01/08/2023	R$ 9.789.263,76	Vigente
118	38	2021	Campus GV	Master Vigilância Especializada Ltda	339037	02/08/2021	01/08/2023	R$ 800.337,84	Vigente
119	39	2021	Campus GV	Danilo Aparecido Borella	339030	05/08/2021	04/08/2024	R$ 15.000,00	Vigente
120	40	2021	Proinfra	Tekno Sistemas de Engenharia Ltda	339037	16/08/2021	15/08/2023	R$ 10.170.987,41	Vigente
121	41	2021	Campus GV	Jokarla Empreendimentos Imobiliários Ltda	339039	16/08/2021	15/02/2027	R$ 382.981,44	Vigente
122	42	2021	ICB	Minas Rio Comércio de Nitrogênio Ltda	339030	23/08/2021	22/08/2023	R$ 100.000,00	Vigente
123	43	2021	Coordenação de Segurança	Globaltech Brasil Eireli	339037	01/09/2021	31/12/2022	R$ 3.810.386,52	Vigente
124	44	2021	CBR	Distribuidora Vib Ltda 	339030	30/09/2021	 29/09/2022	R$ 12.150,00	Encerrado
125	45	2021	Proinfra	Telealpha Comercial Ltda	339039	06/10/2021	05/10/2023	R$ 207.616,18	Vigente
126	46	2021	Proinfra - COSUP	Breno Cesar Oliveira Farias 	não se aplica	04/10/2021	03/10/2022	 5%  sobre o valor de venda  	Encerrado
127	47	2021	CBR	CMG Diagnóstica Ltda 	339030	20/10/2021	19/08/2022	 R$ 15.946,60 	Encerrado
128	48	2021	Procult	Silk Brindes Comunicação Visual, Comércio, Serviços eTelecomunicações Ltda 	339039	01/11/2021	31/10/2022	R$ 28.828,80	Encerrado
129	49	2021	Almoxarifado Central	Comercial Moreira e Martins Ltda	339030	27/10/2021	26/04/2022	 R$ 2.895,00  	Encerrado
130	50	2021	Fac. Odontologia	ACI Comercio Eirelli	339039	05/11/2021	04/11/2023	R$ 74.773,59	Vigente
131	51	2021	CAEd	Fundação CAED	339039	10/11/2021	09/04/2023	R$ 18.704.106,00	Vigente
132	52	2021	CAEd	Fundação CAED	339039	17/11/2021	16/04/2022	R$ 137.614,01	Encerrado
133	53	2021	SCDP	Money Turismo Eireli	339033	03/12/2021	02/12/2022	R$ 696.038,23	Encerrado
134	54	2021	Col. João XXIII	Cooperativa Regional de Produtores, Trabalhadores Rurais da Economia Familiar	339032	15/12/2021	19/09/2022	R$ 27.287,40	Encerrado
135	55	2021	Farmácia Universitária	Confiança Prestações de Serviços Ltda	339039	03/01/2022	02/01/2023	R$ 1.160,00	Vigente
136	56	2021	CDC	Editora Revista dos Tribunais Ltda	339039	21/12/2021	20/12/2023	R$ 82.783,20	Vigente
137	57	2021	Almoxarifado Central	Infragas Comércio de Gás Liquefeito em JF Ltda	339030	15/12/2021	14/12/2022	R$ 28.827,50	Encerrado
138	58	2021	Transportes - UFJF	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	339039	29/12/2021	28/12/2023	R$ 1.731.221,88	Vigente
139	59	2021	Transportes - GV	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	339039	29/12/2021	28/12/2023	R$ 215.163,23	Vigente
140	60	2021	Proinfra	M Trindade Construtora Ltda	449051	24/01/2022	08/11/2022	R$ 364.913,32	Encerrado
141	61	2021	Proinfra	M Trindade Construtora Ltda	449051	07/02/2022	17/04/2023	R$ 785.879,36	Vigente
142	62	2021	RU / UFJF	Trigoleve Indústria e Comércio Ltda	339039	05/01/2022	04/01/2023	R$ 5.766.250,00	Encerrado
143	63	2021	Farmácia Universitária	Renylab Laboratório de Controle de Qualidade Ltda	339039	01/02/2022	31/01/2023	R$ 4.230,00	Vigente
144	64	2021	Proinfra	Domínio Engenharia, Arquitetura e Construção Civil Ltda	449051	07/02/2022	20/08/2022	R$ 188.949,78	Encerrado
145	65	2021	Proplan	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP	339040	30/12/2021	29/12/2023	R$ 292.000,00	Vigente
146	66	2021	Proinfra	Domínio Engenharia, Arquitetura e Construção Civil Ltda	339039	10/01/2022	09/01/2023	R$ 127.633,55	Vigente
147	1	2020	Sustentabilidade	Com. Const. Conserv. MLI Ltda	339039	06/01/2020	05/01/2023	R$ 115.896,12	Vigente
148	2	2020	Proinfra	Horizonte Engenharia e Construções Ltda	449051	21/01/2020	18/06/2023	R$ 3.158.499,37	Vigente
149	3	2020	Proinfra	CL Engenharia e Construção Eireli	449051	03/02/2020	26/07/2021	R$ 570.224,77	Encerrado
150	4	2020	Proinfra	WCS Materiais e Serviços de Engenharia Ltda	339030	09/01/2020	08/01/2021	R$ 14.306,40	Encerrado
151	5	2020	CAED	Imexperts do Brasil Consultoria e Gestão de Informação Ltda	339040	13/01/2020	12/01/2024	R$ 127.284,15	Vigente
152	6	2020	Proinfra	Empav - Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização	449051	18/02/2020	27/01/2021	R$ 2.521.309,02	Encerrado
153	7	2020	Fac. Medicina	Facilita Serviços Gerais Ltda	339040/339030	03/02/2020	06/04/2023	R$ 8.267,88	Vigente
154	8	2020	CDC/UFJF	Scansystem Ltda	339040	20/01/2020	25/08/2022	R$ 147.003,00	Rescindido
155	9	2020	CDC/UFJF	V3 Services Informação e Consultoria Ltda	339039	21/01/2020	20/01/2021	R$ 76.413,20	Encerrado
156	10	2020	Proinfra	Flama Projetos Ltda	449051	23/01/2020	22/01/2021	R$ 40.200,00	Encerrado
157	11	2020	ICB e ICE	Anne Abreu Nascimento	339030	23/01/2020	22/01/2021	R$ 5.919,84	Encerrado
158	12	2020	CBR	CMG Diagnóstica Ltda	339030	03/02/2020	02/02/2021	R$ 34.377,49	Encerrado
159	13	2020	Proinfra	G.S. Construções Eireli	449052	05/02/2020	30/06/2023	R$ 2.113.358,20	Vigente
160	14	2020	CDC/UFJF	Minha Biblioteca Ltda	339039	10/02/2020	09/02/2022	R$ 280.000,00	Encerrado
161	15	2020	G. Estoques	Delta  Eletromóveis Eireli	339030	06/02.2020	05/02/2021	R$ 82.380,00	Encerrado
162	16	2020	Proinfra	A Preventiva Controle de Pragas e Faunas Ltda	339039	12/02/2020	11/02/2021	R$ 61.035,90	Encerrado
163	17	2020	Campus GV	Projecon - Projetos e Construções Ltda	339039	15/04/2020	31/10/2020	R$ 69.499,00	Encerrado
164	18	2020	PROPP	ABEC - Associação Brasileira de Editores Científicos	339039	01/10/2020	30/09/2021	R$ 25.420,00	Encerrado
165	19	2020	ICB	White Martins Gases Industriais Ltda	339030	03/06/2020	02/12/2021	R$ 192.113,54	Encerrado
166	20	2020	Campus GV	Lafaeng Soluções Corporativas Eireli	449051	27/07/2020	22/02/2022	R$ 970.178,09	Rescindido
167	22	2020	GV	Ramos e Silva Manutenções Ltda	119030/339039	01/06/2020	31/05/2021	R$ 126.765,76	Encerrado
168	23	2020	Proinfra	Planejar Terceirização e Serviços S.A.	339037	24/07/2020	23/07/2023	R$ 13.144.900,32	Vigente
169	25	2020	CDC	Pearson Education do Brasil Ltda	339039	25/08/2020	24/08/2021	R$ 176.609,16	Encerrado
170	26	2020	CDC	Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT	339039	15/07/2020	14/07/2021	R$ 17.833,17	Encerrado
171	27	2020	Proinfra	Telefônica Brasil S.A	339039	01/08/2020	31/07/2023	R$ 72.219,36	Vigente
172	28	2020	Proinfra	Oi S.A - (Telemar Norte Leste S.A foi incorporada pela Oi)	339039	01/08/2020	31/10/2022	R$ 69.709,89	Encerrado
173	30	2020	CBR	Distribuidora VIB Ltda.	339030	10/08/2020	09/08/2021	R$ 13.275,00	Encerrado
174	31	2020	CDC	Editora Revista dos Tribunais	339039	17/09/2020	16/09/2021	R$ 76.138,56	Encerrado
175	32	2020	CAED	Fundação CAED	339039	14/08/2020	31/07/2021	R$ 1.312.239,38	Encerrado
176	33	2020	Proinfra	Forte Solucções Ambientais Ltda	339039	03/09/2020	02/09/2021	R$ 24.500,00	Encerrado
177	34	2020	Proinfra	 AX4B Sistemas de Informática Ltda.	339040	05/10/2020	04/10/2021	R$ 251.140,00	Encerrado
178	35	2020	DESSAT	No Fire Extintores e Serviços Ltda	339039	21/09/2020	20/09/2021	R$ 32.675,00	Encerrado
179	36	2020	Almoxarifado	Anne Abreu Nascimento	339030	01/10/2020	30/09/2021	R$ 26.300,00	Encerrado
180	37	2020	Proinfra	MV Eventos Artísticos e Esportivos Eireli	339039	01/09/2020	31/08/2023	R$ 59.983,92	Vigente
181	38	2020	Imagem Institucional	Empresa Brasil de Comunicação - EBC	339139	22/10/2020	21/10/2025	R$ 250.000,00	Vigente
182	39	2020	APG Química	Minas Rio Comércio de Nitrogênio Ltda	339030	10/11/2020	09/11/2021	R$ 17.150,00	Encerrado
183	40	2020	ICE	Minas Rio Comércio de Nitrogênio Ltda	339030	10/11/2020	09/11/2021	R$ 15.925,00	Encerrado
184	41	2020	Fac. Farmácia	White Martins Gases Industriais Ltda	339030	23/11/2020	22/11/2021	R$ 19.922,61	Encerrado
185	42	2020	ICE	White Martins Gases Industriais Ltda	339030	23/11/2020	22/11/2021	R$ 53.842,94	Encerrado
186	43	2020	PROAP-Química	White Martins Gases Industriais Ltda	339030	23/11/2020	22/11/2021	R$ 31.494,15	Encerrado
187	44	2020	Pró-Música - PROCULT	Fundação de Apoio ao Des. Ens. Pesq. Ext. - FADEPE	339039	17/11/2020	16/03/2021	R$ 80.000,00	Encerrado
188	45	2020	Farmácia Universitária	Renylab Laboratório e Controle de Qualidade LTDA	339039	30/11/2020	31/03/2021	R$ 887,40	Encerrado
189	46	2020	Almoxarifado Central	JCN Comércio e Empreeendimentos Eireli	339030	20/11/2020	19/11/2021	R$ 201.545,00	Encerrado
190	47	2020	Almoxarifado Central	Unimix Distribuidora Ltda	339030	04/12/2020	03/12/2021	R$ 5.400,00	Encerrado
191	48	2020	Proinfra	Comercial Barros GV Ltda	339030	23/11/2020	22/06/2022	R$ 62.282,40	Encerrado
192	49	2020	Col. João XXIII	Distribuidora VIB Ltda.	339032	30/11/2020	29/11/2021	R$ 68.769,36	Encerrado
193	50	2020	Farmácia Universitária	Renylab Laboratório e Controle de Qualidade LTDA	339039	20/01/2021	19/01/2022	R$ 3.599,76	Encerrado
194	51	2020	ICB	Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão - FADEPE	339039	02/12/2020	01/12/2021	R$ 200.000,00	Encerrado
195	52	2020	ICV - GV	Beneficência Social Bom Samaritano	339039	10/01/2021	09/01/2024	R$ 614.140,68	Vigente
196	53	2020	Imagem Institucional	EFE - Editora Gráfica Ltda	339039	15/12/2020	14/12/2023	R$ 321.894,05	Vigente
197	54	2020	RU	Trigoleve Indústria e Comércio Ltda	339039	05/01/2021	04/01/2022	R$ 727.020,00	Encerrado
198	55	2020	Campus GV	Projecon - Projetos e Construções Ltda	339039	25/01/2021	24/05/2021	R$ 18.351,93	Encerrado
199	56	2020	Proinfra	Biokratos Soluções Ambientais Ltda 	339039	04/01/2021	03/01/2022	R$ 104.027,00	Encerrado
200	57	2020	Proinfra	Construtora Maximus Ltda.	449051	22/02/2021	01/06/2022	R$ 1.881.615,28	Encerrado
201	58	2020	CAED	Fundação CAED - Fundação Centro de Políticas Públicas e Avalição da Educação	339039	28/12/2020	28/02/2023	R$ 1.797.334,78	Vigente
202	59	2020	CAED	Fundação CAED - Fundação Centro de Políticas Públicas e Avalição da Educação	339039	28/12/2020	30/11/2023	R$ 3.379.819,90	Vigente
203	60	2020	CAED	Fundação CAED - Fundação Centro de Políticas Públicas e Avalição da Educação	339039	28/12/2020	31/03/2023	R$ 474.102,00	Vigente
204	4	2019	PROINFRA	Mantiqueira Elevadores Ltda	339024-33903916	01/02/2019	31/01/2023	R$ 52.776,00	Vigente
205	7	2019	FAEFID	Quatror CF Ltda - EPP	339039	21/01/2019	20/01/2023	R$ 87.861,72	Vigente
206	12	2019	Campus GV	Jokarla Empreendimentos Imobiliários Ltda	339039	25/03/2019	24/03/2024	R$ 756.844,80	Vigente
207	19	2019	Cosup	Wegh Assessoria e Logística Internacional Ltda	339039	24/04/2019	23/04/2023	R$ 187.500,00	Vigente
208	21	2019	DIRSEG	Eletron Telecom Ltda - ME	339039	04/06/2019	03/06/2023	R$ 23.977,80	Vigente
209	24	2019	DIRSEG	VHF Radiocomunicações Comercial Ltda	339039	07/06/2019	06/06/2023	R$ 38.944,80	Vigente
210	26	2019	CDARA	Facilita Serviços Gerais Ltda	339039	24/06/2019	23/06/2023	R$ 95.508,00	Vigente
211	40	2019	PROGRAD	Starr International Brasil Seguradora S.A	339039	01/08/2019	31/07/2023	R$ 12.479,28	Vigente
