﻿_id	No DA DISPENSA ELETRONICA	MODALIDADE	UNIDADE RESPONSAVEL	OBJETO	No DO PROCESSO	VALOR ESTIMADO	DATA PUBLICACAO	DATA ABERTURA	VALOR LICITADO	STATUS
1	003/2024	Dispensa Eletrônica	Sustentabilidade / Almox. Central	Aquisição de corda, grampo, copo	23071.000628/2024-52	R$ 33.146,58	16/02/2024	21/02/2024	R$ 10.419,85	HOMOLOGADA
2	005/2024	Dispensa Eletrônica	Bioterio	Aquisição de gás comprimido	23071.001433/2024-20	R$ 6.867,90	24/04/2024	29/04/2024	R$ 5.925,00	HOMOLOGADA
3	006/2024	Dispensa Eletrônica	Bioterio	Aquisição de Insumos para o analisador de Hematologia POCH	23071.001666/2024-22	R$ 5.726,58	18/04/2024	24/04/2024	R$ 0,00	FRACASSADA
4	007/2024	Dispensa Eletrônica	Almox. PROINFRA	Aquisição de tijolo	23071.001667/2024-77	R$ 18.300,00	18/04/2024	24/04/2024	R$ 13.480,00	HOMOLOGADA
5	009/2024	Dispensa Eletrônica	Bioterio / CBR	aquisição de Insumos para o analisador de Hematologia POCH	23071.002095/2024-43	R$ 5.726,58	17/05/2024	23/05/2024	R$ 5.493,78	HOMOLOGADA
6	013/2024	Dispensa Eletrônica	Almox. PROINFRA	aquisição de gás refrigerante e tubo de cobre	23071.002613/2024-29	R$ 33.598,60	21/06/2024	27/06/2024	R$ 29.950,00	HOMOLOGADA
