﻿_id	No DO PREGAO	MODALIDADE	No DO PROCESSO	UNIDADE REQUISITANTE	OBJETO	VALOR ESTIMADO	DATA PUBLICACAO	DATA ABERTURA DA SESSAO	STATUS	VALOR LICITADO	ATA RP
1	079/2023	Pregão Eletrônico	23071.011690/2023-99	PROINFRA	Concessão onerosa de uso de espaço físico pertencente à Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Juiz de Fora, visando à exploração comercial serviços de alimentação por meio de cantina e máquinas automáticas de vendas, para atender a demanda de alunos, servidores e visitantes.	R$ 660,20	18/01/2024	19/02/2024	HOMOLOGADO	R$ 521,28	-
2	SRP 90001/2024	Pregão Eletrônico SRP	23071.000718/2024-43	Almox. Central	Aquisição de material de expediente copa/cozinha, higiene	R$ 753.498,54	19/04/2024	02/05/2024	HOMOLOGADO	R$ 479.443,42	01/2024 a 26/2024 e 45/2024
3	90002/2024	Pregão Eletrônico	23071.002073/2024-83	CDARA	Serviço de gráfica para confecção de diploma	R$ 119.680,00	19/06/2024	03/07/2024	HOMOLOGADO	R$ 57.568,00	-
4	90003/2024	Pregão Eletrônico	23071.002081/2024-20	UFJF Despesas	Contratação de empresa para prestação de serviço de despachante aduaneiro	R$ 103.800,00	02/08/2024	16/08/2024	HOMOLOGADO	R$ 90.000,06	-
5	90004/2024	Pregão Eletrônico	23071.002103/2024-51	FAEFID	Contratação de empresa para manutenção do campo da FAEFID	R$ 119.800,00	29/07/2024	12/08/2024	HOMOLOGADO	R$ 92.070,00	-
6	90005/2024	Pregão Eletrônico	23071.002176/2024-43	Sustentabilidade	Aquisição de gás GLP botijão 13kg	R$ 44.889,00	19/06/2024	01/07/2024	HOMOLOGADO	R$ 22.737,00	-
7	90006/2024	Pregão Eletrônico	23071.002600/2024-50	Almox. PROINFRA	Aquisição de areia, brita, argamassa	R$ 150.344,40	02/09/2024	12/09/2024	HOMOLOGADO	R$ 127.800,00	-
8	90007/2024	Pregão Eletrônico	23071.002702/2024-75	GV Administrativa	Terceirização de apoio administrativo para o campus GV	R$ 2.805.570,72	19/08/2024	20/09/2024	HOMOLOGADO	R$ 2.345.825,88	-
9	90008/2024	Pregão Eletrônico	23071.002784/2024-58	COPESE	Aquisição de papel sulfite, papel higiênico, etiqueta para a COPESE	R$ 299.535,24	27/08/2024	06/09/2024	HOMOLOGADO	R$ 170.469,50	-
10	90009/2024	Pregão Eletrônico	23071.002919/2024-85	CAED	Aquisição de malotes de segurança - CAED	R$ 1.393.000,00	28/08/2024	09/09/2024	HOMOLOGADO	R$ 1.267.200,00	-
11	90010/2024	Pregão Eletrônico	23071.003080/2024-01	Almox. PROINFRA / FACC / Direção Geral GV / ICE / FACC / Fac. Direito / ICB / Fac. Engenharia / Fac. Serviço Social / ICV / Fac. Fisioterapia / Fac. Comunicação /  Fac. Odontologia / Fac. Letras / ICH / Fac. Arquitetura e Urbanismo 	Aquisição de material de informática	R$ 587.606,58	04/10/2024	17/10/2024	HOMOLOGADO	R$ 446.328,20	-
12	90011/2024	Pregão Eletrônico	23071.003082/2024-91	Terceirizações	Terceirização do serviço de portaria	R$ 5.590.178,88	18/10/2024	04/11/2024	HOMOLOGADO	R$ 4.730.157,96	-
13	90012/2024	Pregão Eletrônico	23071.003183/2024-62	Farmácia Universitária / ICE / Fac. Farmácia / ICV / ICB / Fac. Medicina / Fac. Medicina Veterinária / PROAP - Odontologia / APG - Bioquímica e Biologia Molecular / Bioterio / Fac. Enfermagem	Aquisição de material laboratorial	R$ 362.781,11	04/10/2024	17/10/2024	HOMOLOGADO	R$ 204.694,68	-
14	90013/2024	Pregão Eletrônico	23071.003296/2024-68	IAD / ICE / PROAP QUÍMICA / ICV / ICB / Fac. Odontologia / Fac. Farmácia / Fac. Med. Veterinária	Aquisição de gases	R$ 235.480,83	29/10/2024	08/11/2024	HOMOLOGADO	R$ 189.168,34	-
15	90014/2024	Pregão Eletrônico	23071.003356/2024-42	Fac. Odonto / ICV	Aquisição de material odontológico	R$ 468.910,47	30/09/2024	10/10/2024	HOMOLOGADO	R$ 276.532,13	-
16	90015/2024	Pregão Eletrônico	23071.003426/2024-62	Fac. Odonto / Fac. Medicina Vet. / Fac. Arquitetura / Fac. Fisioterapia / ICB / Fac. Engenharia / CBR / ICV / ICE / Fac. Farmácia / PROAP Química / Fac. Medicina / Farmácia Universitária / PROAP Odontologia	Materiais químicos e farmacológicos-ICB, GV-ICV, Fac. Farm. e outras	R$ 238.428,07	24/10/2024	06/11/2024	HOMOLOGADO	R$ 153.815,34	-
17	90016/2024	Pregão Eletrônico	23071.003461/2024-81	Almox. PROINFRA	Aquisição de material hidráulico	R$ 244.114,16	04/11/2024	14/11/2024	HOMOLOGADO	R$ 182.948,10	-
18	90017/2024	Pregão Eletrônico	23071.003467/2024-59	Fac. Fisioterapia / FEFID / ICV / APG - Ciência da Reabilitação / Fac. Enfermagem	Aquisição de material esportivo	R$ 52.357,21	01/11/2024	13/11/2024	HOMOLOGADO	R$ 46.422,89	-
19	90018/2024	Pregão Eletrônico	23071.004074/2024-62	ICB / Farmácia Universitária / FAEFID / Projeto ADAPT / ICE	Aquisição de material de uniforme, tecidos e aviamentos.	R$ 57.575,68	04/12/2024	16/12/2024	HOMOLOGADO	R$ 39.180,18	-
20	SRP 90019/2024	Pregão Eletrônico SRP	23071.004255/2024-99	UFJF SRP	Aquisição de EPI's	R$ 1.075.359,63	07/10/2024	17/10/2024	HOMOLOGADO	R$ 520.960,96	27/2024 a 39/2024
21	SRP 90020/2024	Pregão Eletrônico SRP	23071.004431/2024-92	UFJF SRP	Manutenção de equipamentos de laboratório	R$ 274.984,58	21/11/2024	05/12/2024	HOMOLOGADO	R$ 121.052,00	46/2024
22	90021/2024	Pregão Eletrônico	23071.004448/2024-40	Almox. PROINFRA	Aquisição de tintas e material de pintura	R$ 237.966,55	18/10/2024	31/10/2024	HOMOLOGADO	R$ 226.614,40	-
23	90022/20224	Pregão Eletrônico	23071.004449/2024-94	ICB / FAU / ICSA GV / FACC / IAD / FACED / FARM. UNIVERSITÁRIA / FAC. DIREITO / FAC. COMUNICAÇÃO / FAC. ENFERMAGEM / ICE / GV DIREÇÃO GERAL / APG CIENCIA DA REABILITAÇÃO / PROJETO ADAPT / ALMOX. PROINFRA / FAC. ENGENHARIA/ FAEFID/ CBR / DIR. IMAGEM INSTITUCIONAL / MEMORIAL DA REP.	Aquisição de material elétrico	R$ 614.016,32	07/11/2024	21/11/2024	HOMOLOGADO	R$ 421.355,46	-
24	90023/2024	Pregão Eletrônico	23071.004453/2024-52	Fac. Odonto / Fac. Farm. / AUNDIN / ICV GV / PROINFRA/ DIRETORIA IMAGEM INST./ FORDHOV/ FAC COMUNICAÇÃO/ IAD / ICH / FAU / ICB / FAC. ENGENHARIA / FAC. DIREITO / FACC / FACED / MEMORIAL DA REPÚBLICA / ICSA GV/ FARM. UNIVERSITÁRIA / FAC. ENFERMAGEM	aquisição de equipamento e material de áudio vídeo e foto e Informática, Ar-condicionado, bebedouros, ventiladores, Fechadura eletrônica e outros - Diversas Unidades	R$ 523.511,05	18/11/2024	29/11/2024	HOMOLOGADO	R$ 402.853,47	-
25	90024/2024	Pregão Eletrônico	23071.004637/2024-12	ICE / PROJETO ADAPT / ICE / ICV GV / FAC. ENGENHARIA / GV DIREÇÃO GERAL / FAU / ICB / FACC / IAD / FAEFID / MEMORIAL DA REPÚBLICA / PROCULT / FAC. S. SOCIAL	Aquisição de ferramentas e materiais de construção.	R$ 193.901,56	05/12/2024	17/12/2024	HOMOLOGADO	R$ 112.639,42	-
26	90025/2024	Pregão Eletrônico	23071.004652/2024-61	GV Administrativa	Serviço de terceirização de condução de veículos (motoristas) 	R$ 1.870.769,16	14/11/2024	02/12/2024	HOMOLOGADO	R$ 1.576.166,40	-
27	90026/2024	Pregão Eletrônico	23071.004705/2024-43	PROGEPE	Serviço de manutenção e recarga de extintores de incêncio	R$ 44.003,70	22/10/2024	06/11/2024	HOMOLOGADO	R$ 27.072,00	-
28	90027/2024	Pregão Eletrônico	23071.004765/2024-66	Almox. PROINFRA	Aquisição de material para manutenção de refrigerador e ar condicionado	R$ 141.065,80	25/11/2024	05/12/2024	HOMOLOGADO	R$ 82.239,70	-
29	90028/2024	Pregão Eletrônico	23071.004766/2024-19	Fac. Odontologia	Aquisição de material para manutenção de consultórios odontológicos	R$ 118.653,14	21/11/2024	03/12/2024	HOMOLOGADO	R$ 69.377,81	-
30	90029/2024	Pregão Eletrônico	23071.004770/2024-79	ICV GV / FACC / FAC. S. SOCIAL / COPESE / ICB / FAC. DIREITO / FAC. FISIOTERAPIA / FACED / FAC. MEDICINA / FAEFID / FAC. FARMÁCIA / ICE / FAC. ENGENHARIA / FAC. ODONTO / IAD	aquisição de material de copa, cozinha, acondicionamento e embalagem e higiene e limpeza,	R$ 47.167,18	27/11/2024	09/12/2024	HOMOLOGADO	R$ 32.479,68	-
31	90030/2024	Pregão Eletrônico	23071.004788/2024-71	Fórum da Cultura	Contratação de empresa para realização da apresentação de gala do Coral da UFJF	R$ 28.143,21	04/0/2024	18/10/2024	HOMOLOGADO	R$ 13.650,00	-
32	90031/2024	Pregão Eletrônico	23071.004855/2024-57	ICB	Manutenção e reposição de duas câmaras climatizadas e quatro ultrafreezers	R$ 177.689,78	06/11/2024	22/11/2024	HOMOLOGADO	R$ 153.500,00	-
33	SRP 90033/2024	Pregão Eletrônico SRP	23071.005075/2024-24	Almoxarifado Central	Aquisição de copo de vidro, copo de papel, extrator e outros materiais.	R$ 255.276,30	31/10/2024	12/11/2024	HOMOLOGADO	R$ 180.255,00	40/2024 a 44/2024
34	90035/2024	Pregão Eletrônico	23071.005113/2024-49	FORDHOV / FAC. FARMÁCIA / ICB / FAC. MEDICINA / ICB / APG CIÊNCIA DA REABILITAÇÃO  / FAC. ENFERMAGEM / FAC. FISIOTERAPIA / BIOTERIO / ICV GV / 	aquisição de material hospitalar	R$ 134.792,34	06/11/2024	19/11/2024	HOMOLOGADO	R$ 76.602,26	-
35	90036/2024	Pregão Eletrônico	23071.005114/2024-93	FACC / IAD / PROINFRA / FAC. FISIOTERAPIA / ICB / ICE / FAC. ENFERMAGEM / FAC. ODONTO / ICV GV / FARM. UNIVERSITÁRIA / MEMORIAL DA REPÚBLICA / ICH / CBR / COPESE / PROJETO ADAPT / FAC. MEDICINA / FAC. ENGENHARIA 	Aquisição de material de expediente e cartuchos.	R$ 116.871,87	11/11/2024	25/11/2024	HOMOLOGADO	R$ 66.969,31	-
36	SRP 90037/2024	Pregão Eletrônico SRP	23071.005562/2024-97	CGCO	aquisição de Switch Core	R$ 750.282,80	13/12/2024	27/12/2024	HOMOLOGADO	R$ 560.000,00	mar/25
37	90038/2024	Pregão Eletrônico	23071.005572/2024-22	IAD / ALMOX. PROINFRA / DIREÇÃO GERAL GV	Aquisição de Jardinagem, Cerâmicas e Tenda	R$ 69.907,38	19/11/2024	02/12/2024	HOMOLOGADO	R$ 40.907,00	-
38	90040/2024	Pregão Eletrônico	23071.005664/2024-11	PROINFRA	aquisição de transformador	R$ 71.579,36	22/11/2024	04/12/2024	HOMOLOGADO	R$ 44.800,00	-
39	90041/2024	Pregão Eletrônico	23071.005667/2024-46	CGCO	Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle	R$ 1.657.191,00	11/12/2024	27/12/2024	HOMOLOGADO	R$ 1.143.576,00	-
40	90042/2024	Pregão Eletrônico	23071.005701/2024-82	Gerência de Transporte	aquisição de carro híbrido e motocicletas	R$ 311.264,18	25/11/2024	05/12/2024		EM RECURSO	-
41	SRP 90043/2024	Pregão Eletrônico SRP	23071.005703/2024-71	Diretoria de Imagem	SRP de Becas - Diretoria Imagem institucional	R$ 231.000,00	08/11/2024	26/11/2024	HOMOLOGADO	R$ 230.442,00	47/2024
42	90044/2024	Pregão Eletrônico	23071.005707/2024-50	PROINFRA	aquisição de plataforma elevatória	R$ 104.833,33	13/12/2024	30/12/2024	HOMOLOGADO	R$ 88.900,00	-
43	SRP 90045/2024	Pregão Eletrônico SRP	23071.005853/2024-85	Gerência de Estoque / Almoxarifado Central / Setor de Almoxarifado e Patrimônio de GV 	Aquisição de café e açúcar	R$ 257.825,00	16/12/2024	27/12/2024	HOMOLOGADO	R$ 238.035,00	01/2025 e 02/2025
44	90050/2024	Pregão Eletrônico	23071.006056/2024-15	RU - RESTAURANTE	fornecimento de refeições para o Restaurante Universitário da UFJF	R$ 26.110.800,00	18/11/2024	03/12/2024	HOMOLOGADO	R$ 17.566.500,00	-
45	90051/2024	Pregão Eletrônico	23071.006378/2024-64	GV - ADMINISTRATIVA	contratação de empresa para limpeza e conservação campus GV	R$ 2.251.407,60	22/11/2024	06/12/2024	HOMOLOGADO	R$ 1.952.085,24	-
46	SRP 90052/2024	Pregão Eletrônico	23071.006571/2024-03	UFJF SRP - CGCO	aquisição de Servidores Hiperconvergentes (HCI)	R$ 1.431.342,00	16/12/2024	27/12/2024	HOMOLOGADO	R$ 1.325.278,00	49/2024
47	SRP 90053/2024	Pregão Eletrônico	23071.006621/2024-44	UFJF SRP - CDC	aquisição de estante dupla	R$ 1.360.702,00	13/12/2024	27/12/2024	HOMOLOGADO	R$ 936.280,00	50/2024 e 51/2024
48	90054/2024	Pregão Eletrônico	23071.006949/2024-61	ICB	Serviços de manutenção de na incubadora de CO2	R$ 13.792,49	13/12/2024	30/12/2024	HOMOLOGADO	R$ 7.922,00	-
49	90055/2024	Pregão Eletrônico	23071.008353/2024-03	TED 13916, 13917, 13918 E 13815/2024	aquisição de equipamento médico- hospitalar e de áudio e vídeo	R$ 342.655,43	16/12/2024	27/12/2024	HOMOLOGADO	R$ 181.643,02	-
50	90056/2024	Pregão Eletrônico	23071.008382/2024-67	TED 13533/2024 - PROGRAMA DE TELEMEDICINA, TED 13918 - PROEX - INTERCOOP (CAPITAL), TED - 13815/2024 - EMENDA PACHECO E TED 13539/2024 - RÁDIO (IMAGEM).	aquisição de notebooks e tablets	R$ 72.559,73	16/12/2024	27/12/2024	HOMOLOGADO	R$ 63.692,92	-
51	90057/2024	Pregão Eletrônico	23071.008391/2024-58	TED 13539/2024 - RÁDIO (IMAGEM), 	Aquisição de equipamentos para rádio universitária	R$ 121.735,65	16/12/2024	27/12/2024	HOMOLOGADO	R$ 89.988,00	-
